单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12470 | 12510 | 12490 | +340 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16170 | 16270 | 16220 | +40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16100 | 16200 | 16150 | +40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42580 | 42680 | 42630 | -310 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12470 | 12510 | 12490 | +340 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16170 | 16270 | 16220 | +40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16100 | 16200 | 16150 | +40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42580 | 42680 | 42630 | -310 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |