日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月13日 | 星期一 | 11790 | 11850 | 11820 | 70 |
4月14日 | 星期二 | 11820 | 11880 | 11850 | 30 |
4月15日 | 星期三 | 11920 | 11980 | 11950 | 100 |
4月16日 | 星期四 | 12030 | 12090 | 12060 | 110 |
4月17日 | 星期五 | 12170 | 12230 | 12200 | 140 |
周均价 | 11946 | 12006 | 11976 | 450 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
4月13日 | 星期一 | 11790 | 11850 | 11820 | 70 |
4月14日 | 星期二 | 11820 | 11880 | 11850 | 30 |
4月15日 | 星期三 | 11920 | 11980 | 11950 | 100 |
4月16日 | 星期四 | 12030 | 12090 | 12060 | 110 |
4月17日 | 星期五 | 12170 | 12230 | 12200 | 140 |
周均价 | 11946 | 12006 | 11976 | 450 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和