单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12130 | 12170 | 12150 | +150 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16130 | 16230 | 16180 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16060 | 16160 | 16110 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42340 | 43540 | 42940 | +1180 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12130 | 12170 | 12150 | +150 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16130 | 16230 | 16180 | +130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16060 | 16160 | 16110 | +130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 42340 | 43540 | 42940 | +1180 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |