单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11210 | 11250 | 11230 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14770 | 14870 | 14820 | +240 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14700 | 14800 | 14750 | +240 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37960 | 38160 | 38060 | +1580 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11210 | 11250 | 11230 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14770 | 14870 | 14820 | +240 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14700 | 14800 | 14750 | +240 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37960 | 38160 | 38060 | +1580 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |