单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11220 | 11260 | 11240 | -550 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14530 | 14630 | 14580 | -330 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14460 | 14560 | 14510 | -330 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36380 | 36580 | 36480 | -1950 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11220 | 11260 | 11240 | -550 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14530 | 14630 | 14580 | -330 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14460 | 14560 | 14510 | -330 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36380 | 36580 | 36480 | -1950 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |