单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12710 | 12750 | 12730 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15750 | 15850 | 15800 | -250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15680 | 15780 | 15730 | -250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43010 | 43210 | 43110 | -1160 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12710 | 12750 | 12730 | -80 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15750 | 15850 | 15800 | -250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15680 | 15780 | 15730 | -250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43010 | 43210 | 43110 | -1160 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |