单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12790 | 12830 | 12810 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16000 | 16100 | 16050 | +250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15930 | 16030 | 15980 | +250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44170 | 44370 | 44270 | +250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12790 | 12830 | 12810 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16000 | 16100 | 16050 | +250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15930 | 16030 | 15980 | +250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44170 | 44370 | 44270 | +250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |