单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13120 | 13160 | 13140 | +100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16050 | 16150 | 16100 | +190 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15980 | 16080 | 16030 | +190 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45240 | 45440 | 45340 | +620 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13120 | 13160 | 13140 | +100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16050 | 16150 | 16100 | +190 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15980 | 16080 | 16030 | +190 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45240 | 45440 | 45340 | +620 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |