单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13020 | 13060 | 13040 | -110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15860 | 15960 | 15910 | -130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15790 | 15890 | 15840 | -130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44620 | 44820 | 44720 | -30 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13020 | 13060 | 13040 | -110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15860 | 15960 | 15910 | -130 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15790 | 15890 | 15840 | -130 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44620 | 44820 | 44720 | -30 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |