单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13370 | 13410 | 13390 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16350 | 16450 | 16400 | -320 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16280 | 16380 | 16330 | -320 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45440 | 45640 | 45540 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13370 | 13410 | 13390 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16350 | 16450 | 16400 | -320 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16280 | 16380 | 16330 | -320 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45440 | 45640 | 45540 | 0 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |