单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13380 | 13420 | 13400 | -130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16670 | 16770 | 16720 | -270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16600 | 16700 | 16650 | -270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45440 | 45640 | 45540 | -380 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13380 | 13420 | 13400 | -130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16670 | 16770 | 16720 | -270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16600 | 16700 | 16650 | -270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45440 | 45640 | 45540 | -380 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |