品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 48490 | 48510 | 吨 | 48,500 | 330 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-12-10 |
A00铝 | 14090 | 14130 | 吨 | 14,110 | 40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-12-10 |
1#锌 | 18370 | 18420 | 吨 | 18,395 | -110 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-12-10 |
0#锌 | 18420 | 19420 | 吨 | 18,920 | -110 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-12-10 |
1#铅 | 15500 | 15600 | 吨 | 15,550 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-12-10 |
1#锡 | 139500 | 142000 | 吨 | 140,750 | 1000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-12-10 |
1#镍 | 107000 | 111100 | 吨 | 109,050 | -1,000 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-12-10 |
1#白银 | 4040 | 4060 | 吨 | 4,050 | 5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-12-10 |
钯金 | 479 | 485 | 吨 | 482 | 2.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-12-10 |
1#钴 | 260000 | 280000 | 吨 | 270,000 | -2500 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-12-10 |
1#锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-10 |
2#锑 | 39000 | 41000 | 吨 | 40,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-10 |
1#镁 | 15000 | 15100 | 吨 | 15,050 | -150 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-12-10 |
1#电解锰 | 11900 | 12000 | 吨 | 11,950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-12-10 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-12-10 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-12-10 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-12-10 |
氯化镍 | 37500 | 39500 | 吨 | 38,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-12-10 |
硫酸镍 | 26000 | 34000 | 吨 | 30,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-10 |
磷铜合金 | 50850 | 51350 | 吨 | 51,100 | 350 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-10 |
无氧铜丝(硬) | 49510 | 49810 | 吨 | 49,660 | 330 | 山东中佳 | 上海 | 2019-12-10 |
漆包线 | 51700 | 55700 | 吨 | 53,700 | 330 | 上百牌 | 上海 | 2019-12-10 |
R401A专用紫铜管 | 53,500 | 53,500 | 吨 | 53,500 | 330 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-12-10 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14910 | 15310 | 吨 | 15,110 | 40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-12-10 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14710 | 14910 | 千克 | 14,810 | 40 | 国产 | 上海 | 2019-12-10 |
铝合金ADC12 | 15,010 | 15210 | 吨 | 15,110 | 40 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-12-10 |
压铸锌合金锭 | 20500 | 20500 | 克 | 20,500 | -100 | 国产 | 上海 | 2019-12-10 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-10 |
铜升贴水 | b120 | b140 | 吨 | 130 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-12-10 |
铝升贴水 | b10 | b50 | 吨 | 30 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-12-10 |
注:数据仅供参考! |