品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 48160 | 48180 | 吨 | 48,170 | 710 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-12-9 |
A00铝 | 14050 | 14090 | 吨 | 14,070 | 0 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-12-9 |
0#锌 | 18530 | 19530 | 吨 | 19,030 | 0 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-12-9 |
1#锌 | 18480 | 18530 | 吨 | 18,505 | 0 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-12-9 |
1#铅 | 15450 | 15550 | 吨 | 15,500 | 50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-12-9 |
1#锡 | 138500 | 141000 | 吨 | 139,750 | 750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-12-9 |
1#镍 | 108150 | 111950 | 吨 | 110,050 | 900 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-12-9 |
1#白银 | 4035 | 4055 | 吨 | 4,045 | -90 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-12-9 |
钯金 | 477 | 482 | 吨 | 480 | -0.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-12-9 |
1#钴 | 260000 | 285000 | 吨 | 272,500 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-12-9 |
1#锑 | 40500 | 41500 | 吨 | 41,000 | -1000 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-9 |
2#锑 | 39000 | 41000 | 吨 | 40,000 | -500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-12-9 |
1#镁 | 15150 | 15250 | 吨 | 15,200 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-12-9 |
1#电解锰 | 11900 | 12000 | 吨 | 11,950 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-12-9 |
1#铬 | 53500 | 54500 | 吨 | 54,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-12-9 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-12-9 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-12-9 |
氯化镍 | 37500 | 39500 | 吨 | 38,500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-12-9 |
硫酸镍 | 26000 | 34000 | 吨 | 30,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-9 |
磷铜合金 | 50500 | 51000 | 吨 | 50,750 | 750 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-12-9 |
无氧铜丝(硬) | 49180 | 49480 | 吨 | 49,330 | 710 | 山东中佳 | 上海 | 2019-12-9 |
漆包线 | 51370 | 55370 | 吨 | 53,370 | 710 | 上百牌 | 上海 | 2019-12-9 |
R401A专用紫铜管 | 52,960 | 52,960 | 吨 | 52,960 | 700 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-12-9 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14870 | 15270 | 吨 | 15,070 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-12-9 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14670 | 14870 | 千克 | 14,770 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-9 |
铝合金ADC12 | 14,910 | 15110 | 吨 | 15,010 | 0 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-12-9 |
压铸锌合金锭 | 20600 | 20600 | 克 | 20,600 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-9 |
MB超细镍粉 | 170 | 850 | 吨 | 510 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-12-9 |
铜升贴水 | b180 | b200 | 吨 | 190 | -40 | 国产 | 上海 | 2019-12-9 |
铝升贴水 | b30 | b70 | 吨 | 50 | -5 | 国产 | 上海 | 2019-12-9 |
注:数据仅供参考! |