长江有色金属现货上午快讯11月22日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/11/22 10:44:46
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46960 | 46980 | 吨 | 46,970 | -180 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-22 |
A00铝 | 14020 | 14060 | 吨 | 14,040 | -60 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-22 |
1#锌 | 18300 | 18350 | 吨 | 18,325 | 130 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-22 |
0#锌 | 18350 | 19350 | 吨 | 18,850 | 130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-22 |
1#铅 | 15750 | 15900 | 吨 | 15,825 | 125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-22 |
1#锡 | 138000 | 140000 | 吨 | 139,000 | 2000 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-22 |
1#镍 | 117300 | 122600 | 吨 | 119,950 | 350 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-22 |
1#白银 | 4110 | 4130 | 吨 | 4,120 | -20 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-22 |
钯金 | 446 | 452 | 吨 | 449 | -1.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-22 |
1#钴 | 258000 | 288000 | 吨 | 273,000 | -1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-22 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-22 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-22 |
1#镁 | 15400 | 15500 | 吨 | 15,450 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-22 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-22 |
1#铬 | 53000 | 54000 | 吨 | 53,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-22 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-22 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-22 |
氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-22 |
硫酸镍 | 27500 | 34500 | 吨 | 31,000 | -500 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-22 |
磷铜合金 | 49350 | 49850 | 吨 | 49,600 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-22 |
无氧铜丝(硬) | 47980 | 48280 | 吨 | 48,130 | -180 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-22 |
漆包线 | 50170 | 54170 | 吨 | 52,170 | -180 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-22 |
R401A专用紫铜管 | 51970 | 51970 | 吨 | 51,970 | -180 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-22 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14840 | 15240 | 吨 | 15,040 | -60 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-22 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14640 | 14840 | 千克 | 14,740 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-11-22 |
压铸锌合金锭 | 20450 | 20450 | 吨 | 20,450 | 150 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-22 |
铝合金ADC12 | 14940 | 15140 | 克 | 15,040 | -60 | 国产 | 上海 | 2019-11-22 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-22 |
铜升贴水 | b100 | b120 | 吨 | 110 | -50 | 国产 | 上海 | 2019-11-22 |
铝升贴水 | b70 | b110 | 吨 | 90 | -25 | 国产 | 上海 | 2019-11-22 |
注:数据仅供参考! |
(