长江有色金属现货上午快讯11月21日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/11/21 10:45:49
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47140 | 47160 | 吨 | 47,150 | -110 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-11-21 |
A00铝 | 14080 | 14120 | 吨 | 14,100 | 130 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-11-21 |
0#锌 | 18220 | 19220 | 吨 | 18,720 | -290 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-11-21 |
1#锌 | 18170 | 18220 | 吨 | 18,195 | -290 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-11-21 |
1#铅 | 15650 | 15750 | 吨 | 15,700 | -200 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-11-21 |
1#锡 | 136000 | 138000 | 吨 | 137,000 | 1250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-11-21 |
1#镍 | 117100 | 122100 | 吨 | 119,600 | -2,300 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-11-21 |
1#白银 | 4130 | 4150 | 吨 | 4,140 | 5 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-11-21 |
钯金 | 448 | 453 | 吨 | 450.5 | 2.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-11-21 |
1#钴 | 259000 | 289000 | 吨 | 274,000 | 1000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-11-21 |
1#锑 | 42500 | 43500 | 吨 | 43,000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-21 |
2#锑 | 41000 | 42000 | 吨 | 41,500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-11-21 |
1#镁 | 15400 | 15500 | 吨 | 15,450 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-11-21 |
1#电解锰 | 12100 | 12200 | 吨 | 12,150 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-11-21 |
1#铬 | 53000 | 54000 | 吨 | 53,500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-11-21 |
金属硅553#-331# | 11600 | 13800 | 吨 | 12,700 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-11-21 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14,200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-11-21 |
氯化镍 | 37500 | 40500 | 吨 | 39,000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-11-21 |
硫酸镍 | 28000 | 35000 | 吨 | 31,500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-21 |
磷铜合金 | 49500 | 50000 | 吨 | 49,750 | -100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-11-21 |
无氧铜丝(硬) | 48160 | 48460 | 吨 | 48,310 | -110 | 山东中佳 | 上海 | 2019-11-21 |
漆包线 | 50350 | 54350 | 吨 | 52,350 | -110 | 上百牌 | 上海 | 2019-11-21 |
R401A专用紫铜管 | 52150 | 52150 | 吨 | 52,150 | -110 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-11-21 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14900 | 15300 | 吨 | 15,100 | 130 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-11-21 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14700 | 14900 | 千克 | 14,800 | 130 | 国产 | 上海 | 2019-11-21 |
压铸锌合金锭 | 20300 | 20300 | 吨 | 20,300 | -300 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-11-21 |
铝合金ADC12 | 15000 | 15200 | 克 | 15,100 | 130 | 国产 | 上海 | 2019-11-21 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-11-21 |
铜升贴水 | b150 | b170 | 吨 | 160 | -20 | 国产 | 上海 | 2019-11-21 |
铝升贴水 | b95 | b135 | 吨 | 115 | 15 | 国产 | 上海 | 2019-11-21 |
注:数据仅供参考! |
(