品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
|
铜 | 46960 | 47030 | 46995 | ↑55 | 2019/11/04 |
|
铜升贴水 | -10 | 60 | 25 | ↑15 | 2019/11/04 |
|
铝 | 14040 | 14080 | 14060 | ↑50 | 2019/11/04 |
|
铝升贴水 | 60 | 100 | 80 | ↓10 | 2019/11/04 |
|
0#锌 | 19040 | 19140 | 19090 | ↑90 | 2019/11/04 |
|
锌升贴水 | 20 | 120 | 70 | ↑10 | 2019/11/04 |
|
镍 | 136900 | 137600 | 137250 | ↑700 | 2019/11/04 |
|
锡 | 135800 | 137000 | 136400 | ↓850 | 2019/11/04 |
|
铅 | 16400 | 16550 | 16475 | ↓25 | 2019/11/04 |
|
银 | 4357 | 4367 | 4362 | ↑2 | 2019/11/04 |
|
(