品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
|
铜 | 46910 | 46970 | 46940 | ↓210 | 2019/11/01 |
|
铜升贴水 | -20 | 40 | 10 | ↑30 | 2019/11/01 |
|
铝 | 13990 | 14030 | 14010 | ↑40 | 2019/11/01 |
|
铝升贴水 | 70 | 110 | 90 | 0 | 2019/11/01 |
|
0#锌 | 18950 | 19050 | 19000 | ↑40 | 2019/11/01 |
|
锌升贴水 | 10 | 110 | 60 | 0 | 2019/11/01 |
|
镍 | 136400 | 136700 | 136550 | ↓300 | 2019/11/01 |
|
锡 | 136000 | 138500 | 137250 | ↓750 | 2019/11/01 |
|
铅 | 16400 | 16600 | 16500 | 0 | 2019/11/01 |
|
银 | 4355 | 4365 | 4360 | ↑26 | 2019/11/01 |
|
(