长江有色金属现货上午快讯9月11日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/9/11 10:47:05
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47350 | 47370 | 吨 | 47360 | -150 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-9-11 |
A00铝 | 14450 | 14490 | 吨 | 14470 | 50 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-9-11 |
0#锌 | 19180 | 20180 | 吨 | 19680 | 90 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-9-11 |
1#锌 | 19130 | 19180 | 吨 | 19155 | 90 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-9-11 |
1#铅 | 17250 | 17400 | 吨 | 17325 | -75 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-9-11 |
1#锡 | 139000 | 141000 | 吨 | 140000 | 0 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-9-11 |
1#镍 | 143200 | 143600 | 吨 | 143400 | -850 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-9-11 |
1#白银 | 4420 | 4440 | 吨 | 4430 | 65 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-9-11 |
钯金 | 399 | 404 | 吨 | 401.5 | 5.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-9-11 |
1#钴 | 284000 | 304000 | 吨 | 294000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-9-11 |
1#锑 | 38500 | 39500 | 吨 | 39000 | 500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-11 |
2#锑 | 37000 | 38000 | 吨 | 37500 | 500 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-11 |
1#镁 | 16400 | 16500 | 吨 | 16450 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-9-11 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-9-11 |
1#铬 | 55000 | 56000 | 吨 | 55500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-9-11 |
金属硅553#-331# | 11400 | 13800 | 吨 | 12600 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-9-11 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-9-11 |
氯化镍 | 35500 | 37500 | 吨 | 36500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-9-11 |
硫酸镍 | 30000 | 33000 | 吨 | 31500 | 500 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-11 |
磷铜合金 | 49700 | 50200 | 吨 | 49950 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-11 |
无氧铜丝(硬) | 48370 | 48670 | 吨 | 48520 | -150 | 山东中佳 | 上海 | 2019-9-11 |
漆包线 | 50560 | 54560 | 吨 | 52560 | -150 | 上百牌 | 上海 | 2019-9-11 |
R401A专用紫铜管 | 52360 | 52360 | 吨 | 52360 | -150 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-9-11 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15270 | 15670 | 吨 | 15470 | 50 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-9-11 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15070 | 15270 | 千克 | 15170 | 50 | 国产 | 上海 | 2019-9-11 |
铝合金ADC12 | 15370 | 15570 | 吨 | 15470 | 50 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-9-11 |
压铸锌合金锭 | 21250 | 21250 | 克 | 21250 | 100 | 国产 | 上海 | 2019-9-11 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-11 |
铜升贴水 | b170 | b190 | 吨 | 180 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-9-11 |
铝升贴水 | c15 | b25 | 吨 | 5 | -15 | 国产 | 上海 | 2019-9-11 |
注:数据仅供参考! |
(