长江有色金属现货上午快讯9月10日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/9/10 10:48:02
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 47500 | 47520 | 吨 | 47510 | 70 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-9-10 |
A00铝 | 14400 | 14440 | 吨 | 14420 | 30 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-9-10 |
1#锌 | 19040 | 19090 | 吨 | 19065 | 40 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-9-10 |
0#锌 | 19090 | 20090 | 吨 | 19590 | 40 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-9-10 |
1#铅 | 17350 | 17450 | 吨 | 17400 | 0 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-9-10 |
1#锡 | 139000 | 141000 | 吨 | 140000 | 500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-9-10 |
1#镍 | 144050 | 144450 | 吨 | 144250 | 3650 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-9-10 |
1#白银 | 4355 | 4375 | 吨 | 4365 | -80 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-9-10 |
钯金 | 394 | 398 | 吨 | 396 | -0.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-9-10 |
1#钴 | 284000 | 304000 | 吨 | 294000 | 4000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-9-10 |
1#锑 | 38000 | 39000 | 吨 | 38500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-10 |
2#锑 | 36500 | 37500 | 吨 | 37000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-10 |
1#镁 | 16400 | 16500 | 吨 | 16450 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-9-10 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-9-10 |
1#铬 | 55000 | 56000 | 吨 | 55500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-9-10 |
金属硅553#-331# | 11400 | 13800 | 吨 | 12600 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-9-10 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-9-10 |
氯化镍 | 35500 | 37500 | 吨 | 36500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-9-10 |
硫酸镍 | 29000 | 33000 | 吨 | 31000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-10 |
磷铜合金 | 49850 | 50350 | 吨 | 50100 | 50 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-10 |
无氧铜丝(硬) | 48520 | 48820 | 吨 | 48670 | 70 | 山东中佳 | 上海 | 2019-9-10 |
漆包线 | 50710 | 54710 | 吨 | 52710 | 70 | 上百牌 | 上海 | 2019-9-10 |
R401A专用紫铜管 | 52510 | 52510 | 吨 | 52510 | 70 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-9-10 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15220 | 15620 | 吨 | 15420 | 30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-9-10 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 15020 | 15220 | 千克 | 15120 | 30 | 国产 | 上海 | 2019-9-10 |
铝合金ADC12 | 15320 | 15520 | 吨 | 15420 | 30 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-9-10 |
压铸锌合金锭 | 21150 | 21150 | 克 | 21150 | 50 | 国产 | 上海 | 2019-9-10 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-10 |
铜升贴水 | b160 | b180 | 吨 | 170 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-9-10 |
铝升贴水 | b0 | b40 | 吨 | 20 | -15 | 国产 | 上海 | 2019-9-10 |
注:数据仅供参考! |
(