长江有色金属现货上午快讯9月3日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/9/3 10:51:15
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46520 | 46540 | 吨 | 46530 | -110 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-9-3 |
A00铝 | 14370 | 14410 | 吨 | 14390 | 80 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-9-3 |
0#锌 | 18820 | 19820 | 吨 | 19320 | 100 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-9-3 |
1#锌 | 18770 | 18820 | 吨 | 18795 | 100 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-9-3 |
1#铅 | 17250 | 17350 | 吨 | 17300 | 125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-9-3 |
1#锡 | 136000 | 138000 | 吨 | 137000 | 1500 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-9-3 |
1#镍 | 147300 | 147700 | 吨 | 147500 | 5600 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-9-3 |
1#白银 | 4530 | 4550 | 吨 | 4540 | 35 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-9-3 |
钯金 | 400 | 405 | 吨 | 402.5 | 0.5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-9-3 |
1#钴 | 266000 | 286000 | 吨 | 276000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-9-3 |
1#锑 | 38000 | 39000 | 吨 | 38500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-3 |
2#锑 | 36500 | 37500 | 吨 | 37000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-3 |
1#镁 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | -100 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-9-3 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-9-3 |
1#铬 | 55000 | 56000 | 吨 | 55500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-9-3 |
金属硅553#-331# | 11400 | 13800 | 吨 | 12600 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-9-3 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-9-3 |
氯化镍 | 35500 | 37500 | 吨 | 36500 | 2250 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-9-3 |
硫酸镍 | 28500 | 32500 | 吨 | 30500 | 1000 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-3 |
磷铜合金 | 48900 | 49400 | 吨 | 49150 | -150 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-3 |
无氧铜丝(硬) | 47540 | 47840 | 吨 | 47690 | -110 | 山东中佳 | 上海 | 2019-9-3 |
漆包线 | 49730 | 53730 | 吨 | 51730 | -110 | 上百牌 | 上海 | 2019-9-3 |
R401A专用紫铜管 | 51530 | 51530 | 吨 | 51530 | -110 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-9-3 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15190 | 15590 | 吨 | 15390 | 80 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-9-3 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14990 | 15190 | 千克 | 15090 | 80 | 国产 | 上海 | 2019-9-3 |
压铸锌合金锭 | 20850 | 20850 | 吨 | 20850 | 100 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-9-3 |
铝合金ADC12 | 15290 | 15490 | 克 | 15390 | 80 | 国产 | 上海 | 2019-9-3 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-3 |
铜升贴水 | b120 | b140 | 吨 | 130 | 20 | 国产 | 上海 | 2019-9-3 |
铝升贴水 | b20 | b60 | 吨 | 40 | 10 | 国产 | 上海 | 2019-9-3 |
注:数据仅供参考! |
(