长江有色金属现货上午快讯9月2日(铜铝铅锌锡镍)
来源:互联网整理 发布日期:2019/9/2 10:56:39
品名 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46630 | 46650 | 吨 | 46640 | -130 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-9-2 |
A00铝 | 14290 | 14330 | 吨 | 14310 | 20 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-9-2 |
0#锌 | 18720 | 19720 | 吨 | 19220 | -130 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-9-2 |
1#锌 | 18670 | 18720 | 吨 | 18695 | -130 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-9-2 |
1#铅 | 17100 | 17250 | 吨 | 17175 | -25 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-9-2 |
1#锡 | 134500 | 136500 | 吨 | 135500 | 3250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-9-2 |
1#镍 | 141600 | 142200 | 吨 | 141900 | 12200 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-9-2 |
1#白银 | 4495 | 4515 | 吨 | 4505 | 25 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-9-2 |
钯金 | 400 | 404 | 吨 | 402 | 9 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-9-2 |
1#钴 | 266000 | 286000 | 吨 | 276000 | 6000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-9-2 |
1#锑 | 38000 | 39000 | 吨 | 38500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-2 |
2#锑 | 36500 | 37500 | 吨 | 37000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-9-2 |
1#镁 | 16600 | 16700 | 吨 | 16650 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-9-2 |
1#电解锰 | 12400 | 12500 | 吨 | 12450 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-9-2 |
1#铬 | 55000 | 56000 | 吨 | 55500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-9-2 |
金属硅553#-331# | 11400 | 13800 | 吨 | 12600 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-9-2 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-9-2 |
氯化镍 | 33500 | 35000 | 吨 | 34250 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-9-2 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-2 |
磷铜合金 | 49050 | 49550 | 吨 | 49300 | -100 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-9-2 |
无氧铜丝(硬) | 47650 | 47950 | 吨 | 47800 | -130 | 山东中佳 | 上海 | 2019-9-2 |
漆包线 | 49840 | 53840 | 吨 | 51840 | -130 | 上百牌 | 上海 | 2019-9-2 |
R401A专用紫铜管 | 51640 | 51640 | 吨 | 51640 | -130 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-9-2 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 15110 | 15510 | 吨 | 15310 | 20 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-9-2 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14910 | 15110 | 千克 | 15010 | 20 | 国产 | 上海 | 2019-9-2 |
铝合金ADC12 | 15210 | 15410 | 吨 | 15310 | 20 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-9-2 |
压铸锌合金锭 | 20750 | 20750 | 克 | 20750 | -100 | 国产 | 上海 | 2019-9-2 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-2 |
铜升贴水 | b100 | b120 | 吨 | 110 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-9-2 |
铝升贴水 | b10 | b50 | 吨 | 30 | -5 | 国产 | 上海 | 2019-9-2 |
注:数据仅供参考! |
(