名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25620 | 25720 | 25670 | -230 | 元/吨 | 2024/12/3 |
铝锭 | 99.70% | 20350 | 20390 | 20370 | -60 | 元/吨 | 2024/12/3 |
铝锭 | 99.85% | 20410 | 20430 | 20420 | -60 | 元/吨 | 2024/12/3 |
镍 | 1# | 123900 | 127650 | 125775 | -625 | 元/吨 | 2024/12/3 |
1#铅 | 99.99% | 17300 | 17450 | 17375 | 150 | 元/吨 | 2024/12/3 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73930 | 74220 | 74075 | 165 | 元/吨 | 2024/12/3 |
锡 | 1# | 240550 | 242550 | 241550 | -700 | 元/吨 | 2024/12/3 |
(