日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月16日 | 星期一 | 20210-20270 | 20240 | -140 |
12月17日 | 星期二 | 19990-20050 | 20020 | -220 |
12月18日 | 星期三 | 19920-19980 | 19950 | -70 |
12月19日 | 星期四 | 19850-19910 | 19880 | -70 |
12月20日 | 星期五 | 19980-20040 | 20010 | 130 |
周均价 | 19990-20050 | 20020 | -370 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月16日 | 星期一 | 20210-20270 | 20240 | -140 |
12月17日 | 星期二 | 19990-20050 | 20020 | -220 |
12月18日 | 星期三 | 19920-19980 | 19950 | -70 |
12月19日 | 星期四 | 19850-19910 | 19880 | -70 |
12月20日 | 星期五 | 19980-20040 | 20010 | 130 |
周均价 | 19990-20050 | 20020 | -370 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和