名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25610 | 25710 | 25660 | -10 | 元/吨 | 2024/12/4 |
锡 | 1# | 242550 | 244550 | 243550 | 2000 | 元/吨 | 2024/12/4 |
铝锭 | 99.70% | 20390 | 20430 | 20410 | 40 | 元/吨 | 2024/12/4 |
铝锭 | 99.85% | 20450 | 20470 | 20460 | 40 | 元/吨 | 2024/12/4 |
镍 | 1# | 127350 | 130800 | 129075 | 3300 | 元/吨 | 2024/12/4 |
1#铅 | 99.99% | 17300 | 17400 | 17350 | -25 | 元/吨 | 2024/12/4 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74580 | 74830 | 74705 | 630 | 元/吨 | 2024/12/4 |
(