名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25850 | 25950 | 25900 | 240 | 元/吨 | 2024/12/2 |
铝锭 | 99.85% | 20470 | 20490 | 20480 | 20 | 元/吨 | 2024/12/2 |
镍 | 1# | 124450 | 128350 | 126400 | -2425 | 元/吨 | 2024/12/2 |
1#铅 | 99.99% | 17150 | 17300 | 17225 | 50 | 元/吨 | 2024/12/2 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73820 | 74000 | 73910 | -40 | 元/吨 | 2024/12/2 |
锡 | 1# | 241250 | 243250 | 242250 | 2600 | 元/吨 | 2024/12/2 |
铝锭 | 99.70% | 20410 | 20450 | 20430 | 20 | 元/吨 | 2024/12/2 |
(