名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25610 | 25710 | 25660 | -1020 | 元/吨 | 2024/11/29 |
铝锭 | 99.70% | 20390 | 20430 | 20410 | -40 | 元/吨 | 2024/11/29 |
铝锭 | 99.85% | 20450 | 20470 | 20460 | -40 | 元/吨 | 2024/11/29 |
镍 | 1# | 126850 | 130800 | 128825 | 1025 | 元/吨 | 2024/11/29 |
1#铅 | 99.99% | 17100 | 17250 | 17175 | 0 | 元/吨 | 2024/11/29 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73820 | 74080 | 73950 | -65 | 元/吨 | 2024/11/29 |
锡 | 1# | 238650 | 240650 | 239650 | 4200 | 元/吨 | 2024/11/29 |
(