名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 26630 | 26730 | 26680 | 780 | 元/吨 | 2024/11/28 |
镍 | 1# | 125650 | 129950 | 127800 | 750 | 元/吨 | 2024/11/28 |
1#铅 | 99.99% | 17100 | 17250 | 17175 | 150 | 元/吨 | 2024/11/28 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73910 | 74120 | 74015 | 205 | 元/吨 | 2024/11/28 |
锡 | 1# | 234450 | 236450 | 235450 | -1600 | 元/吨 | 2024/11/28 |
铝锭 | 99.70% | 20430 | 20470 | 20450 | -140 | 元/吨 | 2024/11/28 |
铝锭 | 99.85% | 20490 | 20510 | 20500 | -140 | 元/吨 | 2024/11/28 |
(