名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25850 | 25950 | 25900 | 340 | 元/吨 | 2024/11/27 |
铝锭 | 99.70% | 20570 | 20610 | 20590 | -60 | 元/吨 | 2024/11/27 |
铝锭 | 99.85% | 20630 | 20650 | 20640 | -60 | 元/吨 | 2024/11/27 |
镍 | 1# | 125000 | 129100 | 127050 | -2300 | 元/吨 | 2024/11/27 |
1#铅 | 99.99% | 16950 | 17100 | 17025 | 25 | 元/吨 | 2024/11/27 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73680 | 73940 | 73810 | 5 | 元/吨 | 2024/11/27 |
锡 | 1# | 236050 | 238050 | 237050 | -6000 | 元/吨 | 2024/11/27 |
(