名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24960 | 25060 | 25010 | 220 | 元/吨 | 2024/11/19 |
铝锭 | 99.85% | 20610 | 20630 | 20620 | 10 | 元/吨 | 2024/11/19 |
镍 | 1# | 124600 | 127500 | 126050 | 1400 | 元/吨 | 2024/11/19 |
1#铅 | 99.99% | 16650 | 16750 | 16700 | 50 | 元/吨 | 2024/11/19 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74070 | 74280 | 74175 | 355 | 元/吨 | 2024/11/19 |
锡 | 1# | 242650 | 244650 | 243650 | 3600 | 元/吨 | 2024/11/19 |
铝锭 | 99.70% | 20550 | 20590 | 20570 | 10 | 元/吨 | 2024/11/19 |
(