名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 25180 | 25280 | 25230 | 220 | 元/吨 | 2024/11/20 |
铝锭 | 99.70% | 20820 | 20860 | 20840 | 270 | 元/吨 | 2024/11/20 |
铝锭 | 99.85% | 20880 | 20900 | 20890 | 270 | 元/吨 | 2024/11/20 |
镍 | 1# | 125950 | 128950 | 127450 | 1400 | 元/吨 | 2024/11/20 |
1#铅 | 99.99% | 16700 | 16800 | 16750 | 50 | 元/吨 | 2024/11/20 |
阴极铜 | ≥99.95% | 74610 | 74800 | 74705 | 530 | 元/吨 | 2024/11/20 |
锡 | 1# | 242250 | 244250 | 243250 | -400 | 元/吨 | 2024/11/20 |
(