名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 24740 | 24840 | 24790 | -210 | 元/吨 | 2024/11/18 |
锡 | 1# | 239050 | 241050 | 240050 | -4500 | 元/吨 | 2024/11/18 |
铝锭 | 99.70% | 20540 | 20580 | 20560 | -340 | 元/吨 | 2024/11/18 |
铝锭 | 99.85% | 20600 | 20620 | 20610 | -340 | 元/吨 | 2024/11/18 |
镍 | 1# | 123150 | 126150 | 124650 | 150 | 元/吨 | 2024/11/18 |
1#铅 | 99.99% | 16600 | 16700 | 16650 | -50 | 元/吨 | 2024/11/18 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73670 | 73970 | 73820 | -240 | 元/吨 | 2024/11/18 |
(