名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22830 | 22930 | 22880 | -70 | 元/吨 | 2024/9/11 |
铝锭 | 99.70% | 19370 | 19410 | 19390 | 0 | 元/吨 | 2024/9/11 |
铝锭 | 99.85% | 19430 | 19450 | 19440 | 0 | 元/吨 | 2024/9/11 |
镍 | 1# | 120750 | 123550 | 122150 | 50 | 元/吨 | 2024/9/11 |
1#铅 | 99.99% | 16300 | 16450 | 16375 | 50 | 元/吨 | 2024/9/11 |
阴极铜 | ≥99.95% | 72710 | 72900 | 72805 | 0 | 元/吨 | 2024/9/11 |
锡 | 1# | 250750 | 252350 | 251550 | -1100 | 元/吨 | 2024/9/11 |
(