单位:元/吨 | |||||
序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 73390-73710 | 73550 | 745 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 19680-19700 | 19690 | 250 |
3 | 铝锭 | 99.70% | 19620-19660 | 19640 | 250 |
4 | 铅锭 | 1# | 16500-16600 | 16550 | 175 |
5 | 锌锭 | 0# | 23450-23550 | 23500 | 500 |
6 | 锌锭 | 1# | 23330-23430 | 23380 | 500 |
7 | 镍 | 1# | 123450-126050 | 124750 | 2600 |
8 | 锡 | 1# | 253250-254850 | 254050 | 2500 |
(