名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22900 | 23000 | 22950 | 140 | 元/吨 | 2024/9/10 |
镍 | 1# | 120850 | 123350 | 122100 | -1100 | 元/吨 | 2024/9/10 |
1#铅 | 99.99% | 16250 | 16400 | 16325 | -200 | 元/吨 | 2024/9/10 |
阴极铜 | ≥99.95% | 72710 | 72900 | 72805 | 850 | 元/吨 | 2024/9/10 |
锡 | 1# | 251850 | 253450 | 252650 | 1800 | 元/吨 | 2024/9/10 |
铝锭 | 99.70% | 19370 | 19410 | 19390 | 180 | 元/吨 | 2024/9/10 |
铝锭 | 99.85% | 19430 | 19450 | 19440 | 180 | 元/吨 | 2024/9/10 |
(