名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22760 | 22860 | 22810 | 80 | 元/吨 | 2024/9/9 |
镍 | 1# | 121950 | 124450 | 123200 | -1350 | 元/吨 | 2024/9/9 |
1#铅 | 99.99% | 16450 | 16600 | 16525 | -325 | 元/吨 | 2024/9/9 |
阴极铜 | ≥99.95% | 71770 | 72140 | 71955 | -625 | 元/吨 | 2024/9/9 |
锡 | 1# | 250050 | 251650 | 250850 | 300 | 元/吨 | 2024/9/9 |
铝锭 | 99.70% | 19190 | 19230 | 19210 | -50 | 元/吨 | 2024/9/9 |
铝锭 | 99.85% | 19250 | 19270 | 19260 | -50 | 元/吨 | 2024/9/9 |
(