名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22680 | 22780 | 22730 | -560 | 元/吨 | 2024/9/6 |
铝锭 | 99.85% | 19300 | 19320 | 19310 | -90 | 元/吨 | 2024/9/6 |
镍 | 1# | 123450 | 125650 | 124550 | -900 | 元/吨 | 2024/9/6 |
1#铅 | 99.99% | 16800 | 16900 | 16850 | -225 | 元/吨 | 2024/9/6 |
阴极铜 | ≥99.95% | 72490 | 72670 | 72580 | 515 | 元/吨 | 2024/9/6 |
锡 | 1# | 249750 | 251350 | 250550 | 1300 | 元/吨 | 2024/9/6 |
铝锭 | 99.70% | 19240 | 19280 | 19260 | -90 | 元/吨 | 2024/9/6 |
(