名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23210 | 23310 | 23260 | 200 | 元/吨 | 2024/8/21 |
铝锭 | 99.70% | 19620 | 19660 | 19640 | 100 | 元/吨 | 2024/8/21 |
铝锭 | 99.85% | 19680 | 19700 | 19690 | 100 | 元/吨 | 2024/8/21 |
镍 | 1# | 130100 | 132000 | 131050 | 1025 | 元/吨 | 2024/8/21 |
1#铅 | 99.99% | 17550 | 17700 | 17625 | 50 | 元/吨 | 2024/8/21 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73470 | 73670 | 73570 | -315 | 元/吨 | 2024/8/21 |
锡 | 1# | 263050 | 264650 | 263850 | 300 | 元/吨 | 2024/8/21 |
(