名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23530 | 23630 | 23580 | 320 | 元/吨 | 2024/8/22 |
镍 | 1# | 129050 | 131050 | 130050 | -1000 | 元/吨 | 2024/8/22 |
1#铅 | 99.99% | 17450 | 17600 | 17525 | -100 | 元/吨 | 2024/8/22 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73810 | 74080 | 73945 | 375 | 元/吨 | 2024/8/22 |
锡 | 1# | 265150 | 266950 | 266050 | 2200 | 元/吨 | 2024/8/22 |
铝锭 | 99.70% | 19720 | 19760 | 19740 | 100 | 元/吨 | 2024/8/22 |
铝锭 | 99.85% | 19780 | 19800 | 19790 | 100 | 元/吨 | 2024/8/22 |
(