名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 23220 | 23320 | 23270 | 50 | 元/吨 | 2024/8/19 |
镍 | 1# | 129050 | 131050 | 130050 | 450 | 元/吨 | 2024/8/19 |
1#铅 | 99.99% | 17750 | 17850 | 17800 | 0 | 元/吨 | 2024/8/19 |
阴极铜 | ≥99.95% | 73930 | 74140 | 74035 | 415 | 元/吨 | 2024/8/19 |
锡 | 1# | 262350 | 264350 | 263350 | 0 | 元/吨 | 2024/8/19 |
铝锭 | 99.70% | 19490 | 19530 | 19510 | 230 | 元/吨 | 2024/8/19 |
铝锭 | 99.85% | 19550 | 19570 | 19560 | 230 | 元/吨 | 2024/8/19 |
(