名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22460 | 22560 | 22510 | 720 | 元/吨 | 2024/8/9 |
锡 | 1# | 256250 | 257850 | 257050 | 10400 | 元/吨 | 2024/8/9 |
铝锭 | 99.70% | 19040 | 19080 | 19060 | 230 | 元/吨 | 2024/8/9 |
铝锭 | 99.85% | 19100 | 19120 | 19110 | 230 | 元/吨 | 2024/8/9 |
镍 | 1# | 130350 | 132550 | 131450 | 3200 | 元/吨 | 2024/8/9 |
1#铅 | 99.99% | 18300 | 18400 | 18350 | 175 | 元/吨 | 2024/8/9 |
阴极铜 | ≥99.95% | 71440 | 71820 | 71630 | 945 | 元/吨 | 2024/8/9 |
(