名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22770 | 22870 | 22820 | 310 | 元/吨 | 2024/8/12 |
铝锭 | 99.70% | 19020 | 19060 | 19040 | -20 | 元/吨 | 2024/8/12 |
铝锭 | 99.85% | 19080 | 19100 | 19090 | -20 | 元/吨 | 2024/8/12 |
镍 | 1# | 127550 | 129650 | 128600 | -2850 | 元/吨 | 2024/8/12 |
1#铅 | 99.99% | 18350 | 18450 | 18400 | 50 | 元/吨 | 2024/8/12 |
阴极铜 | ≥99.95% | 71230 | 71480 | 71355 | -275 | 元/吨 | 2024/8/12 |
锡 | 1# | 255750 | 257750 | 256750 | -300 | 元/吨 | 2024/8/12 |
(