名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 21740 | 21840 | 21790 | -90 | 元/吨 | 2024/8/8 |
铝锭 | 99.70% | 18810 | 18850 | 18830 | -90 | 元/吨 | 2024/8/8 |
铝锭 | 99.85% | 18870 | 18890 | 18880 | -90 | 元/吨 | 2024/8/8 |
镍 | 1# | 127250 | 129250 | 128250 | -2100 | 元/吨 | 2024/8/8 |
1#铅 | 99.99% | 18100 | 18250 | 18175 | -50 | 元/吨 | 2024/8/8 |
阴极铜 | ≥99.95% | 70570 | 70800 | 70685 | -650 | 元/吨 | 2024/8/8 |
锡 | 1# | 245450 | 247850 | 246650 | -1050 | 元/吨 | 2024/8/8 |
(