名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 22140 | 22240 | 22190 | -190 | 元/吨 | 2024/8/6 |
铝锭 | 99.85% | 18840 | 18860 | 18850 | -80 | 元/吨 | 2024/8/6 |
镍 | 1# | 129050 | 131150 | 130100 | -550 | 元/吨 | 2024/8/6 |
1#铅 | 99.99% | 18150 | 18300 | 18225 | -300 | 元/吨 | 2024/8/6 |
阴极铜 | ≥99.95% | 71080 | 71550 | 71315 | -1645 | 元/吨 | 2024/8/6 |
锡 | 1# | 245050 | 247050 | 246050 | -3100 | 元/吨 | 2024/8/6 |
铝锭 | 99.70% | 18780 | 18820 | 18800 | -80 | 元/吨 | 2024/8/6 |
(