名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 21830 | 21930 | 21880 | -310 | 元/吨 | 2024/8/7 |
镍 | 1# | 129350 | 131350 | 130350 | 250 | 元/吨 | 2024/8/7 |
1#铅 | 99.99% | 18150 | 18300 | 18225 | 0 | 元/吨 | 2024/8/7 |
阴极铜 | ≥99.95% | 71110 | 71560 | 71335 | 20 | 元/吨 | 2024/8/7 |
锡 | 1# | 246450 | 248950 | 247700 | 1650 | 元/吨 | 2024/8/7 |
铝锭 | 99.70% | 18900 | 18940 | 18920 | 120 | 元/吨 | 2024/8/7 |
铝锭 | 99.85% | 18960 | 18980 | 18970 | 120 | 元/吨 | 2024/8/7 |
(