单位:元/吨
-------------------------------------------------------------------------
名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位
锌 0# 20540 20640 20590 -90 元/吨
锌 1#,99.99% 20420 20520 20470 -90 元/吨
铝锭 99.70% 18800 18840 18820 +40 元/吨
铝锭 99.85% 18860 18880 18870 +40 元/吨
镍 1# 123950 128550 126250 -650 元/吨
1#铅 99.994% 16100 16200 16150 -0 元/吨
铜 1# 67920 68040 67980 -550 元/吨
锡 1# 206550 209050 207800 -3500 元/吨
-------------------------------------------------------------------------(