名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 0.9999 | 20510 | 20610 | 20560 | -140 | 元/吨 | 2月5日 |
镍 | 1# | 124550 | 129250 | 126900 | -1600 | 元/吨 | 2月5日 |
1#铅 | 0.99994 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 | 元/吨 | 2月5日 |
阴极铜 | ≥99.95% | 68460 | 68600 | 68530 | -295 | 元/吨 | 2月5日 |
锡 | 1# | 210050 | 212550 | 211300 | -3500 | 元/吨 | 2月5日 |
铝锭 | 0.997 | 18760 | 18800 | 18780 | -180 | 元/吨 | 2月5日 |
铝锭 | 0.9985 | 18820 | 18840 | 18830 | -180 | 元/吨 | 2月5日 |
(