日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月23日 | 星期一 | 19850-19890 | 19870 | 30 |
12月24日 | 星期二 | 19760-19800 | 19780 | -90 |
12月25日 | 星期三 | 19820-19860 | 19840 | 60 |
12月26日 | 星期四 | 19810-19850 | 19830 | -10 |
12月27日 | 星期五 | 19710-19750 | 19730 | -100 |
周均价 | 19790-19830 | 19810 | -110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月23日 | 星期一 | 19850-19890 | 19870 | 30 |
12月24日 | 星期二 | 19760-19800 | 19780 | -90 |
12月25日 | 星期三 | 19820-19860 | 19840 | 60 |
12月26日 | 星期四 | 19810-19850 | 19830 | -10 |
12月27日 | 星期五 | 19710-19750 | 19730 | -100 |
周均价 | 19790-19830 | 19810 | -110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和