日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月23日 | 星期一 | 20020-20080 | 20050 | 40 |
12月24日 | 星期二 | 19920-19980 | 19950 | -100 |
12月25日 | 星期三 | 19960-20020 | 19990 | 40 |
12月26日 | 星期四 | 19990-20050 | 20020 | 30 |
12月27日 | 星期五 | 19910-19970 | 19940 | -80 |
周均价 | 19960-20020 | 19990 | -70 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
12月23日 | 星期一 | 20020-20080 | 20050 | 40 |
12月24日 | 星期二 | 19920-19980 | 19950 | -100 |
12月25日 | 星期三 | 19960-20020 | 19990 | 40 |
12月26日 | 星期四 | 19990-20050 | 20020 | 30 |
12月27日 | 星期五 | 19910-19970 | 19940 | -80 |
周均价 | 19960-20020 | 19990 | -70 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和