单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18250-18290 | 18270 | -190 |
锌锭 | Zn99.995 | 24530-24630 | 24580 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 24460-24560 | 24510 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61460-61660 | 61560 | -60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18250-18290 | 18270 | -190 |
锌锭 | Zn99.995 | 24530-24630 | 24580 | -190 |
锌锭 | Zn99.99 | 24460-24560 | 24510 | -190 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61460-61660 | 61560 | -60 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |