单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18440-18480 | 18460 | -250 |
锌锭 | Zn99.995 | 24720-24820 | 24770 | -440 |
锌锭 | Zn99.99 | 24650-24750 | 24700 | -440 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61520-61720 | 61620 | -1450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18440-18480 | 18460 | -250 |
锌锭 | Zn99.995 | 24720-24820 | 24770 | -440 |
锌锭 | Zn99.99 | 24650-24750 | 24700 | -440 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 61520-61720 | 61620 | -1450 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |